| Planetaarsed päevatunnid | |||||||
| Tund | Pühapäev | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev |
| 6 (ligikaudne
päikesetõus |
Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn |
| 7 | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter |
| 8 | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss |
| 9 | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike |
| 10 | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus |
| 11 | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur |
| 12 lõunal | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu |
| 13 (13:00) | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn |
| 14 (14.00) | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter |
| 15 (15.00) | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss |
| 16 (16.00) | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike |
| 17 (17.00) | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus |
| Planetaarsed öötunnid | |||||||
| Tund | Pühapäev | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev |
| 18 (18.00) | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur |
| 19 (19.00) | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu |
| 20 (20.00) | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn |
| 21 (21:00) | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter |
| 22 (22.00) | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss |
| 23 (23:00) | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike |
| Kesköö | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus |
| 1 | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur |
| 2 | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu |
| 3 | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn |
| 4 | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss | Merkuur | Jupiter |
| 5 | Merkuur | Jupiter | Veenus | Saturn | Päike | Kuu | Marss |
Planeedid: Nende märgid, Majad ja Aspektid